Comment history
Versions of a comment on [Self-Hosted] High Net I/O and Block I/O, newest first.
Current version | Edited by Rex
Changes
0fb4577d6f38 fluxer-snowflakes-shard-1 0.00% 1.879MiB / 31.34GiB 0.01% 1.26MB / 14.1MB 0B / 0B 13451b697923d3 fluxer-seaweedfs-1 0.01% 116.9MiB / 31.34GiB 0.36% 142kB / 6.39MB 5.62MB / 119kB 23Removed: 3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GRemoved: ```iB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 13Added: 3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GiB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 1344ee62e43486 fluxer-postgres-1 0.06% 175MiB / 31.34GiB 0.55% 141MB / 18.3GB 176kB / 222MB 17
Show
+1, similar situation on my instance (running for 16 hours only) :
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
bc7eb98c9696 fluxer-app-proxy-1 0.01% 5.527MiB / 31.34GiB 0.02% 3.59MB / 787kB 0B / 0B 13
356e4e9ea9fc fluxer-caddy-1 0.00% 19.96MiB / 31.34GiB 0.06% 10.6MB / 10.5MB 4.1kB / 4.1kB 17
1c4e4856c4c1 fluxer-admin-1 0.00% 8.777MiB / 31.34GiB 0.03% 352kB / 271kB 0B / 0B 13
8954dba27b9f fluxer-api-1 0.13% 469MiB / 31.34GiB 1.46% 3.11GB / 16.6MB 0B / 15.8MB 38
ad000bbd08dc fluxer-worker-1 0.10% 368.6MiB / 31.34GiB 1.15% 16.5GB / 168MB 0B / 13.8MB 39
b8a90cfc4db9 fluxer-media-proxy-1 0.00% 95.88MiB / 31.34GiB 0.30% 6.31MB / 5.88MB 0B / 0B 19
bee7d2b17f8b fluxer-gateway-1 0.00% 116.5MiB / 31.34GiB 0.36% 1.3MB / 900kB 0B / 12.3kB 44
02edfe4a526b fluxer-snowflakes-1 0.00% 2.367MiB / 31.34GiB 0.01% 15.4MB / 16.7MB 459kB / 0B 13
2997c22ee2e1 fluxer-gifs-1 0.00% 4.449MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 590kB / 0B 13
871594dd28b6 fluxer-users-shard-1 0.00% 2.277MiB / 31.34GiB 0.01% 166kB / 209kB 0B / 0B 13
eb0cbf2c424f fluxer-messages-shard-1 0.00% 2.16MiB / 31.34GiB 0.01% 172kB / 218kB 0B / 0B 13
e93c503c60cd fluxer-unfurl-shard-1 0.00% 3.82MiB / 31.34GiB 0.01% 148kB / 196kB 0B / 0B 13
e259d0d7d48e fluxer-messages-1 0.00% 4.664MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 207kB 590kB / 0B 13
7252096ffdc8 fluxer-gifs-shard-1 0.00% 4.867MiB / 31.34GiB 0.02% 146kB / 196kB 0B / 0B 13
288ea0e0326f fluxer-users-1 0.00% 2.574MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 204kB 590kB / 0B 13
314acbb990ec fluxer-unfurl-1 0.00% 2.586MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 0B / 0B 13
0fb4577d6f38 fluxer-snowflakes-shard-1 0.00% 1.879MiB / 31.34GiB 0.01% 1.26MB / 14.1MB 0B / 0B 13
451b697923d3 fluxer-seaweedfs-1 0.01% 116.9MiB / 31.34GiB 0.36% 142kB / 6.39MB 5.62MB / 119kB 23
3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GiB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 13
44ee62e43486 fluxer-postgres-1 0.06% 175MiB / 31.34GiB 0.55% 141MB / 18.3GB 176kB / 222MB 17
40bc76a12a7a fluxer-nats-1 0.01% 22.45MiB / 31.34GiB 0.07% 48MB / 55MB 24.6kB / 87.5MB 17
1bd5b52605a8 fluxer-valkey-1 0.02% 8.199MiB / 31.34GiB 0.03% 13.7MB / 3.73MB 0B / 0B 5
be2f5527f9a6 fluxer-meilisearch-1 0.01% 158.9MiB / 31.34GiB 0.50% 91.9kB / 92.3kB 324kB / 4.24MB 34
dc7b9ef6198d fluxer-livekit-1 0.00% 20.22MiB / 31.34GiB 0.06% 8.05kB / 412B 0B / 0B 15
Edited by Rex
Changes
0fb4577d6f38 fluxer-snowflakes-shard-1 0.00% 1.879MiB / 31.34GiB 0.01% 1.26MB / 14.1MB 0B / 0B 13451b697923d3 fluxer-seaweedfs-1 0.01% 116.9MiB / 31.34GiB 0.36% 142kB / 6.39MB 5.62MB / 119kB 23Removed: 3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GiB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 13Added: 3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GAdded: ```iB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 1344ee62e43486 fluxer-postgres-1 0.06% 175MiB / 31.34GiB 0.55% 141MB / 18.3GB 176kB / 222MB 17
Show
+1, similar situation on my instance (running for 16 hours only) :
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
bc7eb98c9696 fluxer-app-proxy-1 0.01% 5.527MiB / 31.34GiB 0.02% 3.59MB / 787kB 0B / 0B 13
356e4e9ea9fc fluxer-caddy-1 0.00% 19.96MiB / 31.34GiB 0.06% 10.6MB / 10.5MB 4.1kB / 4.1kB 17
1c4e4856c4c1 fluxer-admin-1 0.00% 8.777MiB / 31.34GiB 0.03% 352kB / 271kB 0B / 0B 13
8954dba27b9f fluxer-api-1 0.13% 469MiB / 31.34GiB 1.46% 3.11GB / 16.6MB 0B / 15.8MB 38
ad000bbd08dc fluxer-worker-1 0.10% 368.6MiB / 31.34GiB 1.15% 16.5GB / 168MB 0B / 13.8MB 39
b8a90cfc4db9 fluxer-media-proxy-1 0.00% 95.88MiB / 31.34GiB 0.30% 6.31MB / 5.88MB 0B / 0B 19
bee7d2b17f8b fluxer-gateway-1 0.00% 116.5MiB / 31.34GiB 0.36% 1.3MB / 900kB 0B / 12.3kB 44
02edfe4a526b fluxer-snowflakes-1 0.00% 2.367MiB / 31.34GiB 0.01% 15.4MB / 16.7MB 459kB / 0B 13
2997c22ee2e1 fluxer-gifs-1 0.00% 4.449MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 590kB / 0B 13
871594dd28b6 fluxer-users-shard-1 0.00% 2.277MiB / 31.34GiB 0.01% 166kB / 209kB 0B / 0B 13
eb0cbf2c424f fluxer-messages-shard-1 0.00% 2.16MiB / 31.34GiB 0.01% 172kB / 218kB 0B / 0B 13
e93c503c60cd fluxer-unfurl-shard-1 0.00% 3.82MiB / 31.34GiB 0.01% 148kB / 196kB 0B / 0B 13
e259d0d7d48e fluxer-messages-1 0.00% 4.664MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 207kB 590kB / 0B 13
7252096ffdc8 fluxer-gifs-shard-1 0.00% 4.867MiB / 31.34GiB 0.02% 146kB / 196kB 0B / 0B 13
288ea0e0326f fluxer-users-1 0.00% 2.574MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 204kB 590kB / 0B 13
314acbb990ec fluxer-unfurl-1 0.00% 2.586MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 0B / 0B 13
0fb4577d6f38 fluxer-snowflakes-shard-1 0.00% 1.879MiB / 31.34GiB 0.01% 1.26MB / 14.1MB 0B / 0B 13
451b697923d3 fluxer-seaweedfs-1 0.01% 116.9MiB / 31.34GiB 0.36% 142kB / 6.39MB 5.62MB / 119kB 23
3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34G
```iB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 13
44ee62e43486 fluxer-postgres-1 0.06% 175MiB / 31.34GiB 0.55% 141MB / 18.3GB 176kB / 222MB 17
40bc76a12a7a fluxer-nats-1 0.01% 22.45MiB / 31.34GiB 0.07% 48MB / 55MB 24.6kB / 87.5MB 17
1bd5b52605a8 fluxer-valkey-1 0.02% 8.199MiB / 31.34GiB 0.03% 13.7MB / 3.73MB 0B / 0B 5
be2f5527f9a6 fluxer-meilisearch-1 0.01% 158.9MiB / 31.34GiB 0.50% 91.9kB / 92.3kB 324kB / 4.24MB 34
dc7b9ef6198d fluxer-livekit-1 0.00% 20.22MiB / 31.34GiB 0.06% 8.05kB / 412B 0B / 0B 15
Original by Rex
Show
+1, similar situation on my instance (running for 16 hours only) :
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
bc7eb98c9696 fluxer-app-proxy-1 0.01% 5.527MiB / 31.34GiB 0.02% 3.59MB / 787kB 0B / 0B 13
356e4e9ea9fc fluxer-caddy-1 0.00% 19.96MiB / 31.34GiB 0.06% 10.6MB / 10.5MB 4.1kB / 4.1kB 17
1c4e4856c4c1 fluxer-admin-1 0.00% 8.777MiB / 31.34GiB 0.03% 352kB / 271kB 0B / 0B 13
8954dba27b9f fluxer-api-1 0.13% 469MiB / 31.34GiB 1.46% 3.11GB / 16.6MB 0B / 15.8MB 38
ad000bbd08dc fluxer-worker-1 0.10% 368.6MiB / 31.34GiB 1.15% 16.5GB / 168MB 0B / 13.8MB 39
b8a90cfc4db9 fluxer-media-proxy-1 0.00% 95.88MiB / 31.34GiB 0.30% 6.31MB / 5.88MB 0B / 0B 19
bee7d2b17f8b fluxer-gateway-1 0.00% 116.5MiB / 31.34GiB 0.36% 1.3MB / 900kB 0B / 12.3kB 44
02edfe4a526b fluxer-snowflakes-1 0.00% 2.367MiB / 31.34GiB 0.01% 15.4MB / 16.7MB 459kB / 0B 13
2997c22ee2e1 fluxer-gifs-1 0.00% 4.449MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 590kB / 0B 13
871594dd28b6 fluxer-users-shard-1 0.00% 2.277MiB / 31.34GiB 0.01% 166kB / 209kB 0B / 0B 13
eb0cbf2c424f fluxer-messages-shard-1 0.00% 2.16MiB / 31.34GiB 0.01% 172kB / 218kB 0B / 0B 13
e93c503c60cd fluxer-unfurl-shard-1 0.00% 3.82MiB / 31.34GiB 0.01% 148kB / 196kB 0B / 0B 13
e259d0d7d48e fluxer-messages-1 0.00% 4.664MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 207kB 590kB / 0B 13
7252096ffdc8 fluxer-gifs-shard-1 0.00% 4.867MiB / 31.34GiB 0.02% 146kB / 196kB 0B / 0B 13
288ea0e0326f fluxer-users-1 0.00% 2.574MiB / 31.34GiB 0.01% 156kB / 204kB 590kB / 0B 13
314acbb990ec fluxer-unfurl-1 0.00% 2.586MiB / 31.34GiB 0.01% 147kB / 196kB 0B / 0B 13
0fb4577d6f38 fluxer-snowflakes-shard-1 0.00% 1.879MiB / 31.34GiB 0.01% 1.26MB / 14.1MB 0B / 0B 13
451b697923d3 fluxer-seaweedfs-1 0.01% 116.9MiB / 31.34GiB 0.36% 142kB / 6.39MB 5.62MB / 119kB 23
3181d9b34221 fluxer-static-proxy-1 0.00% 18.53MiB / 31.34GiB 0.06% 11.8kB / 4.23kB 0B / 16.4kB 13
44ee62e43486 fluxer-postgres-1 0.06% 175MiB / 31.34GiB 0.55% 141MB / 18.3GB 176kB / 222MB 17
40bc76a12a7a fluxer-nats-1 0.01% 22.45MiB / 31.34GiB 0.07% 48MB / 55MB 24.6kB / 87.5MB 17
1bd5b52605a8 fluxer-valkey-1 0.02% 8.199MiB / 31.34GiB 0.03% 13.7MB / 3.73MB 0B / 0B 5
be2f5527f9a6 fluxer-meilisearch-1 0.01% 158.9MiB / 31.34GiB 0.50% 91.9kB / 92.3kB 324kB / 4.24MB 34
dc7b9ef6198d fluxer-livekit-1 0.00% 20.22MiB / 31.34GiB 0.06% 8.05kB / 412B 0B / 0B 15